Калькулятор премедикації
Дози та об'єми препаратів для премедикації собак та котів
Маса:
кг
lb
нічого не обрано
| Препарат | Конц. мг/мл | Доза | Об'єм | |
|---|---|---|---|---|
Acepromazine IM/SQ | - | |||
Atropine IM/IV/SQ | - | |||
Буторфанол (Бутомідор) IM/SC/IV κ-агоніст. Тривалість 1-2 год. Часткова антагонізація опіоїдів: 0.1-0.2 мг/кг. | - | |||
Dexmedetomidine IM/IV | - | |||
Ketamine IM | - | |||
Propofol IV (повільно) | - | |||
Xylazine IM/IV | - | |||
Buprenorphine IM/IV/SL | - | |||
Midazolam IM/IV | - | |||
Медетомідін IM/SC/IV α₂-агоніст. Антагоніст - Атипамезол 5× дози медетомідіну (мкг/кг IM). | - | |||
| 📚 Довідкові препарати - відсутні в клініці RealVet | ||||
📚 Morphine IM/IV | 10 | 0.3 мг/кг-0.5 мг/кг | - | |
📚 Fentanyl IV/IM | 0.05 | 2 мкг/кг-5 мкг/кг | - | |
Введіть масу пацієнта та оберіть препарати для розрахунку
Калькулятор є орієнтовним інструментом. Дози підбираються індивідуально з урахуванням стану пацієнта, ASA-класу та клінічної ситуації. Остаточне рішення - за лікарем.

